Anti-DYKDDDDK(Flag)MagAgarose Beads(High Capacity)Anti-Flag纯化磁珠(高载量)
产品介绍
Anti-Flag纯化磁珠 (高载量)是一种聚合物磁性微球,由生物素化抗DYKDDDDK(Flag)标签抗体与链霉亲和素(SA)琼脂糖磁珠偶联制备而成。琼脂糖磁珠是采用天然高分子材料琼脂糖与超顺磁性材料复合形成的一种新型功能化磁性微球,与传统琼脂糖填料的柱层析方法相比,使用磁珠不需要昂贵的层析和离心设备。样品与磁珠的结合以及目的蛋白与磁珠的分离简单、快捷,而且更容易实现高通量、自动化的蛋白纯化方法。适合科研和工业客户高通量地进行Flag 标签蛋白的纯化。
Anti-Flag纯化磁珠 (高载量,Cat#20758ES)与Anti-Flag纯化磁珠(Cat#20785ES)、Anti-Flag免疫磁珠(Cat#20565ES)的区别请参考下表:
| 产品货号 | 20758ES | 20785ES | 20565ES |
| 产品名称 | Anti-DYKDDDDK(Flag)MagAgarose Beads(High Capacity) Anti-Flag纯化磁珠(高载量) | Anti-DYKDDDDK(Flag) MagAgarose Beads Anti-Flag纯化磁珠 | Anti-DYKDDDDK(Flag) MagBeads Anti-Flag免疫磁珠 |
| 基质 | 琼脂糖磁珠 | 琼脂糖磁珠 | 硅基磁珠 |
| 粒径范围 | 30~100 μm | 30~100 μm | 200 nm |
| 制备方式 | 生物素化抗DYKDDDDK(Flag)标签抗体与链霉亲和素(SA)琼脂糖磁珠偶联 | 鼠源抗DYKDDDDK(Flag)单克隆抗体与琼脂糖磁珠通过共价偶联 | 鼠源抗DYKDDDDK (Flag) 单克隆抗体与硅基磁珠通过共价偶联 |
| 载量 | ≥2.5 mg Flag标签融合蛋白/mL磁珠 | ≥1.0 mg Flag标签融合蛋白/mL磁珠 | ≥0.6 mg Flag标签融合蛋白/mL磁珠 |
| 推荐应用 | 蛋白纯化 | 蛋白纯化、IP、Co-IP | IP、Co-IP |
Anti-Flag纯化磁珠 (高载量)可结合Met修饰的N端Flag融合蛋白(Met-FLAG–Protein),N端Flag融合蛋白(FLAG–Protein),C端Flag融合蛋白(Protein-FLAG)。
产品特色
| 基质(Matrix spherical) | 琼脂糖磁珠 |
| 配体(Ligand) | 抗DYKDDDDK(Flag)标签抗体 |
| 结合能力(Binding Capacity) | ≥2.5 mg Flag标签融合蛋白(20 kDa)/mL磁珠 |
| 粒径(Particle size) | 30-100 μm |
| 磁珠浓度(Concentration) | 磁珠悬浮于储存保护液中,含量为20%(V/V) |
| 储存缓冲液(Storage Buffer) | 1xTris (pH8.0),0.01% Tween20,0.05% proclin300 |
| 应用(Application) | 蛋白纯化 |
存储条件
2~8℃保存,有效期2年。
COA





